上尾靈園
〒362-0061 埼玉県上尾市藤波1-156-15下記の石材店であれば全優石保証が付きます
株式会社大塚
TEL: 048-773-1234
株式会社やまと石材
TEL: 0120-18-1441
株式会社松戸家
TEL: 042-341-0117


JR高崎線桶川駅・北上尾駅から車で5分。自然に囲まれた平坦地で楽に墓参できます。施設も充実:法要施設・管理棟・休憩所をご利用ください。
| 区画 | 使用料 | 墓石・工事 | 管理料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7㎡ | 255,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 芝生墓地 西向き |
| 0.7㎡ | 285,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 芝生墓地 東向き |
| 0.6㎡ | 80,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 西向き |
| 0.6㎡ | 80,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 東向き |
| 0.8㎡ | 256,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 西向き |
| 0.8㎡ | 304,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 東向き |
| 1.0㎡ | 320,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 西向き |
| 1.0㎡ | 380,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 東向き |
| 1.2㎡ | 384,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 西向き |
| 1.2㎡ | 456,000円〜 | お問い合わせください | 6,000円 | 一般 東向き |
| 1.5㎡ | 480,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 西向き |
| 1.5㎡ | 570,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 東向き |
| 2.0㎡ | 640,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 西向き |
| 2.0㎡ | 760,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 東向き |
| 2.5㎡ | 825,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 西向き |
| 2.5㎡ | 975,000円〜 | お問い合わせください | 7,000円 | 一般 東向き |
| 3.0㎡ | 990,000円〜 | お問い合わせください | 8,500円 | 一般 西向き |
| 3.0㎡ | 1,170,000円〜 | お問い合わせください | 8,500円 | 一般 東向き |
| 3.3㎡ | 1,090,000円〜 | お問い合わせください | 8,500円 | 一般 西向き |
| 3.3㎡ | 1,290,000円〜 | お問い合わせください | 8,500円 | 一般 東向き |
| 管理棟(管理事務所・休憩所・礼拝施設)水道施設・駐車場 | ||||
